|
Подробная информация о продукте:
|
| Поставщик набора микросхем: | FREQCHIP | Размер экрана: | 1,75 дюйма |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | Пиксел IPS 320*320 | Батарея: | 230mAh |
| сопротивление воды: | 30 метров | Имя: | дозор серии 7 Programmable умный |
| Высокий свет: | Programmable умный дозор 230mAh,popglory Programmable умный дозор,popglory умный дозор 230mAh |
||
Дозоры женщин умные для iphone ПРОТИВ Programmable умного дозора с ориентированными на заказчика обоями
1. Обломок: заряжатель обломока низкой мощности furuikun m2506 беспроводной
2. Язык дефолта местных 21 национального языка английские и множественные языки
3. измерение температуры, динамический красочный дизайн шкалы
4. 3 набора системы UI, двойного ключевого контроля, сильный магнитный поручать всасывания
| Список | спецификации | |
| Основной параметр | mm | 44*38*11mm |
| Вес | 36 g | |
| Цвет | Чернота, серебр, золото, красный, голубое | |
| Параметр оборудования | Поставщик набора микросхем | FREQCHIP |
| Набор микросхем | M2506 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | M2wear | |
| Совместимая система | Android5.0 и над IOS9.0 и выше | |
| Флэш-память | 8 MB+ 64MB | |
| размер экрана | 1,75 | |
| Разрешение | IPS 320*320 | |
| Тип | Полное касание | |
| Параметр соединения | BT | BT 3.0/4.0 |
| Датчик | G-датчик | SC7A20 |
| Батарея | Тип | Батарея полимера лития |
| Емкость | 3.7V/200mAh | |
| Поручая метод | Быстрый беспроводной поручать | |
| Другое Partmeter | Водоустойчивый уровень | Жизнь водоустойчива и не может находиться в непосредственном контакте с водным источником |
| Поручая время | 1.5H | |
| Время жизни | 15 дней | |
| Размер Wristband | Полная длина 226.6mm, width21mm | |
| Материал возникновения | Сплав цинка + кремнезем охраны окружающей среды гель | |
| Пакуя данные | Наружный размер коробки | 436*277*359 mm/100 ПК |
| Вес брутто полного контейнера | 17,5 kg/100 ПК | |
| Индивидуальный размер пакета | 214*70*26 mm | |
| Вес брутто одиночного пакета | 167 g | |
![]()
![]()
Контактное лицо: YanZHAO
Телефон: 13823776441